Histórico del precio del oro en Colombia
Consulte cuánto valía el gramo de oro en Colombia en cada año y en cada mes. Hoy el gramo de oro puro vale $ 408.230; la tabla muestra promedio, cierre, máximo y mínimo por año.
Precio del oro 24k en Colombia
Valor del metal en vivo para oro 24k por gramo, onza, castellano y kilo.
Aún no hay datos; el gráfico se dibuja mientras la página esté abierta.
Datos de velas: Yahoo Finance · motor de gráficos TradingView Lightweight Charts
Los datos en vivo no están disponibles en este momento. Se muestran los últimos precios conocidos.
Valor del gramo de oro en Colombia por año
Precio promedio, cierre, máximo y mínimo del gramo de oro puro en pesos colombianos para cada año, con la onza en dólares. El año en curso se actualiza a diario.
| Año | Prom. US$/onza | Prom. $/gramo | Cierre $/gramo | Máx. $/gramo | Mín. $/gramo | Cambio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.331,90 | 464.607 | 424.516 | 554.959 | 403.733 | −18,4 % |
| 2025 | 3.501,11 | 444.631 | 519.967 | 519.967 | 374.664 | +38,2 % |
| 2024 | 2.355,18 | 311.569 | 376.343 | 388.473 | 257.081 | +47,9 % |
| 2023 | 1.953,21 | 263.251 | 254.501 | 293.490 | 242.581 | −10,2 % |
| 2022 | 1.787,18 | 251.400 | 283.443 | 283.443 | 224.890 | +19,0 % |
| 2021 | 1.782,61 | 217.186 | 238.220 | 238.220 | 199.778 | +14,8 % |
| 2020 | 1.792,34 | 212.791 | 207.559 | 246.163 | 173.011 | +25,8 % |
| 2019 | 1.379,06 | 146.893 | 164.979 | 165.427 | 129.017 | +24,2 % |
| 2018 | 1.258,08 | 121.878 | 132.831 | 132.831 | 114.655 | +5,3 % |
| 2017 | 1.267,16 | 121.361 | 126.089 | 127.720 | 117.048 | +14,1 % |
| 2016 | 1.245,33 | 121.141 | 110.486 | 131.932 | 110.486 | +3,7 % |
| 2015 | 1.147,13 | 104.465 | 106.545 | 111.862 | 95.945 | +18,3 % |
| 2014 | 1.239,92 | 80.840 | 90.039 | 90.039 | 74.868 | +14,7 % |
| 2013 | 1.414,76 | 85.692 | 78.523 | 94.388 | 74.263 | −17,1 % |
| 2012 | 1.671,54 | 96.224 | 94.712 | 103.731 | 87.872 | −0,4 % |
| 2011 | 1.571,24 | 93.091 | 95.096 | 112.889 | 79.716 | +9,1 % |
| 2010 | 1.231,88 | 75.035 | 87.145 | 87.145 | 67.904 | +21,9 % |
| 2009 | 970,79 | 64.317 | 71.509 | 71.509 | 58.635 | +10,6 % |
| 2008 | 868,79 | 56.592 | 64.640 | 65.620 | 47.118 | +20,9 % |
| 2007 | 708,99 | 45.721 | 53.447 | 53.447 | 40.274 | +22,9 % |
| 2006 | 616,72 | 45.578 | 43.492 | 51.798 | 40.355 | +14,9 % |
| 2005 | 449,78 | 33.236 | 37.837 | 37.837 | 30.647 | +15,2 % |
| 2004 | 411,36 | 33.811 | 32.843 | 35.797 | 31.088 | −8,4 % |
| 2003 | 368,53 | 34.479 | 35.848 | 37.095 | 31.402 | — |
| 2002 | 306,84 | — | — | — | — | — |
| 2001 | 271,42 | — | — | — | — | — |
| 2000 | 270,81 | — | — | — | — | — |
Cierres mensuales del mercado de futuros COMEX ajustados al spot y convertidos con la tasa de cierre mensual del dólar en pesos (USD/COP). Gramo de metal puro (sin margen). Cambio: cierre del año frente al cierre del año anterior, en pesos.
Precio del oro: rentabilidad y máximos
¿Cuánto ha subido o bajado el oro? Cambio del gramo en pesos y de la onza en dólares, a partir de cierres diarios y del precio en vivo.
| Periodo | Precio entonces ($/gramo) | Cambio en pesos | Cambio en dólares |
|---|---|---|---|
| 1 semana | — | — | — |
| 1 mes | — | — | — |
| 3 meses | — | — | — |
| En lo que va del año | — | — | — |
| 1 año | — | — | — |
| 3 años | — | — | — |
| 5 años | — | — | — |
No se pudo cargar el historial.
Histórico del precio del oro por mes
Elija año y mes. Solo se muestran días de mercado; los fines de semana no se rellenan.
| Fecha | Gramo | Onza | Cambio |
|---|---|---|---|
| Cargando historial… | |||
Gráfico del precio del oro
Velas diarias reales (semanales para 5 años); la última vela sigue el precio en vivo. Desplace o pellizque para hacer zoom.
Aún no hay historial para este periodo. Mientras la página esté abierta, se dibuja el movimiento de hoy.
Valor del gramo de oro en Colombia año por año
La tabla anual muestra, para cada año, el precio promedio de la onza en dólares y el valor del gramo de oro puro en pesos colombianos: promedio, cierre, máximo y mínimo. El año en curso se actualiza a diario. Así puede responder preguntas como cuánto valía el gramo de oro en 2024 o cuánto ha subido desde entonces.
Para el gramo de 18 kilates, multiplique el valor de la tabla por 0,75; para 14 kilates, por 0,585.
Precio del oro por mes y por día
El histórico mensual permite elegir un año y un mes y ver el precio de cada día de mercado, con el cambio frente al día anterior. Puede cambiar el kilataje y la moneda. Los fines de semana y festivos internacionales no aparecen porque no hay cierre de mercado.
Por qué el oro en pesos ha subido tanto
En el largo plazo, el precio del oro en pesos suma dos efectos: la subida del oro en dólares y la devaluación del peso frente al dólar. Por eso el gramo en pesos puede tener años de fuertes alzas aunque el oro en dólares suba poco, y al revés. La tabla de rentabilidad muestra el cambio en ambas monedas para distintos periodos.
Usar el histórico con criterio
Los datos anuales se calculan con cierres mensuales del mercado de futuros, ajustados al precio spot, y con la tasa de cierre mensual del dólar. Son valores del metal, sin márgenes. Si necesita una cifra oficial para un trámite, consulte la serie del Banco de la República (ver precio del oro del Banco de la República). Para lo que viene, lea el pronóstico del precio del oro.
Preguntas frecuentes
¿Cuánto valía el gramo de oro en Colombia en 2024?
La tabla anual muestra el promedio, el cierre, el máximo y el mínimo del gramo de oro puro en pesos para 2024 y los demás años. Para 18k, multiplique por 0,75.
¿Cuánto ha subido el oro en Colombia?
La tabla de rentabilidad muestra el cambio del gramo en pesos y de la onza en dólares a una semana, un mes, uno, tres y cinco años.
¿Por qué el oro sube más en pesos que en dólares?
Porque en pesos se suma el efecto del dólar: si el peso se devalúa, el oro se encarece en pesos además de lo que suba en dólares.
Fuente: precio spot internacional del oro y tasa del dólar en pesos. Compra y venta son estimaciones; cada comprador fija su precio. No es asesoría financiera.
Consulte el precio en vivo en https://preciodeloro.com.co/historico-precio-oro/